| 检测项目  | 透明质酸钠 (滴眼液级)  | 透明质酸钠 (注射级)  | 
| 性 状  | 白色或类白色颗粒或粉末  | 白色或类白色颗粒或粉末  | 
| pH值  | 6.0-7.5  | 6.0-7.5  | 
| 纯度  | ≥91.0%  | ≥91.0%  | 
| 透光率 (1% 溶液 )  | ≥99.0%  | ≥99.0%  | 
| 分子量  | ≥1.00×10 6  | ≥2.00×10 6  | 
| 葡萄糖醛酸  | ≥44.0%  | ≥44.0%  | 
| 蛋白质  | ≤0.1%  | ≤0.1%  | 
| 重金属  | ≤20ppm  | ≤20ppm  | 
| 砷  | ≤2ppm  | ≤2ppm  | 
| 干燥失重  | ≤8.0%  | ≤8.0%  | 
| 氮  | 3.0-4.0%  | 3.0-4.0%  | 
| 特性黏度  | ≥18.0dL/g  | ≥30.0dL/g  | 
| 细菌内毒素  | ≤0.5IU/mg  | ≤0.05IU/mg  | 
| 细菌总数  | <10cfu/g  | <10cfu/g  | 
| 霉菌和酵母菌  | <10cfu/g  | <10cfu/g  | 
| 金黄色葡萄球菌  | 阴性  | 阴性  | 
| 铜绿假单胞菌  | 阴性  | 阴性  | 
| 菌 检  | 符合EP7.0  | 
